• HOME
  • 送料について

送料について

送料については、お届け先の地域・荷物の大きさ(重さ)により、
下記の通りとなっております。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 200円
クロネコゆうパケット 450円
宅急便コンパクト
北海道 750円
青森県 650円
岩手県 650円
秋田県 650円
宮城県 650円
山形県 650円
福島県 650円
茨城県 700円
栃木県 700円
群馬県 700円
埼玉県 700円
千葉県 700円
東京都 700円
神奈川県 700円
山梨県 700円
新潟県 700円
長野県 700円
富山県 800円
石川県 800円
福井県 800円
岐阜県 800円
静岡県 800円
愛知県 800円
三重県 800円
滋賀県 850円
京都府 850円
大阪府 850円
兵庫県 850円
奈良県 850円
和歌山県 850円
鳥取県 900円
島根県 900円
岡山県 900円
広島県 900円
山口県 900円
徳島県 900円
香川県 900円
愛媛県 900円
高知県 900円
福岡県 1,000円
佐賀県 1,000円
長崎県 1,000円
熊本県 1,000円
大分県 1,000円
宮崎県 1,000円
鹿児島県 1,000円
沖縄県 1,050円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 610 1115 1620 2125 2630 3132 33
北海道 900円 950円 1,100円 1,300円 1,550円 1,750円 2,400円 2,730円 未確定
青森県 800円 850円 950円 1,150円 1,350円 1,550円 1,800円 2,380円 未確定
岩手県 800円 850円 950円 1,150円 1,350円 1,550円 1,800円 2,380円 未確定
秋田県 800円 850円 950円 1,150円 1,350円 1,550円 1,800円 2,380円 未確定
宮城県 800円 850円 950円 1,150円 1,350円 1,550円 1,800円 2,380円 未確定
山形県 800円 850円 950円 1,150円 1,350円 1,550円 1,800円 2,380円 未確定
福島県 800円 850円 950円 1,150円 1,350円 1,550円 1,800円 2,380円 未確定
茨城県 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
栃木県 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
群馬県 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
埼玉県 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
千葉県 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
東京都 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
神奈川県 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
山梨県 850円 900円 1,050円 1,250円 1,450円 1,650円 1,800円 2,580円 未確定
新潟県 800円 850円 1,050円 1,150円 1,350円 1,450円 1,700円 2,480円 未確定
長野県 800円 850円 1,050円 1,150円 1,350円 1,450円 1,700円 2,480円 未確定
富山県 900円 950円 1,100円 1,250円 1,400円 1,550円 1,750円 2,050円 未確定
石川県 900円 950円 1,100円 1,250円 1,400円 1,550円 1,750円 2,050円 未確定
福井県 900円 950円 1,100円 1,250円 1,400円 1,550円 1,750円 2,050円 未確定
岐阜県 900円 950円 1,100円 1,250円 1,400円 1,550円 1,750円 2,050円 未確定
静岡県 900円 950円 1,100円 1,250円 1,400円 1,550円 1,750円 2,050円 未確定
愛知県 900円 950円 1,100円 1,250円 1,400円 1,550円 1,750円 2,050円 未確定
三重県 900円 950円 1,100円 1,250円 1,400円 1,550円 1,750円 2,050円 未確定
滋賀県 950円 1,000円 1,200円 1,300円 1,500円 1,600円 1,850円 2,100円 未確定
京都府 950円 1,000円 1,200円 1,300円 1,500円 1,600円 1,850円 2,100円 未確定
大阪府 950円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,500円 2,400円 未確定
兵庫県 950円 1,000円 1,200円 1,300円 1,500円 1,600円 1,850円 2,100円 未確定
奈良県 950円 1,000円 1,200円 1,300円 1,500円 1,600円 1,850円 2,100円 未確定
和歌山県 950円 1,000円 1,200円 1,300円 1,500円 1,600円 1,850円 2,100円 未確定
鳥取県 1,100円 1,200円 1,350円 1,400円 1,850円 1,850円 1,900円 2,200円 未確定
島根県 1,100円 1,200円 1,350円 1,400円 1,850円 1,850円 1,900円 2,200円 未確定
岡山県 1,100円 1,200円 1,350円 1,400円 1,850円 1,850円 1,900円 2,200円 未確定
広島県 1,100円 1,200円 1,350円 1,400円 1,850円 1,850円 1,900円 2,200円 未確定
山口県 1,100円 1,200円 1,350円 1,400円 1,850円 1,850円 1,900円 2,200円 未確定
徳島県 1,250円 1,300円 1,350円 1,400円 1,550円 1,700円 1,900円 2,200円 未確定
香川県 1,250円 1,300円 1,350円 1,400円 1,550円 1,700円 1,900円 2,200円 未確定
愛媛県 1,250円 1,300円 1,350円 1,400円 1,550円 1,700円 1,900円 2,200円 未確定
高知県 1,250円 1,300円 1,350円 1,400円 1,550円 1,700円 1,900円 2,200円 未確定
福岡県 1,350円 1,400円 1,450円 1,550円 1,700円 1,850円 2,050円 2,350円 未確定
佐賀県 1,350円 1,400円 1,450円 1,550円 1,700円 1,850円 2,050円 2,350円 未確定
長崎県 1,350円 1,400円 1,450円 1,550円 1,700円 1,850円 2,050円 2,350円 未確定
熊本県 1,350円 1,400円 1,450円 1,550円 1,700円 1,850円 2,050円 2,350円 未確定
大分県 1,350円 1,400円 1,450円 1,550円 1,700円 1,850円 2,050円 2,350円 未確定
宮崎県 1,350円 1,400円 1,450円 1,550円 1,700円 1,850円 2,050円 2,350円 未確定
鹿児島県 1,350円 1,400円 1,450円 1,550円 1,700円 1,850円 2,050円 2,350円 未確定
沖縄県 1,750円 2,250円 2,850円 3,400円 4,000円 4,500円 5,100円 5,650円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円 660円 660円 660円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

2025年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2025年05月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31